O Mi Mix 2 foi oficialmente lançado hoje, 11/09 em evento realizado em Pequim na China. Dentre as novas especificações do Mi Mix 2 temos de novidade a nova proporção de tela 18:9 (a mesma de cinemas e presente no LG G6) e com bordas inferiores menores que tiveram redução de 12% do modelo anterior. O Mi Mix 2 ficou visualmente mais equilibrado em proporção de tela quando se olha o aparelho na parte frontal.
Além da mudança de design o aparelho está relativamente mais leve que seu primeiro modelo, pesando 185 gramas. (O Mi Mix da primeira geração pesa 209g).
A câmera traseira continua única não seguinte a tendência de muitos modelos. São 12 Megapixels na câmera traseira podendo filmar em 4K a 30fps e FullHD em 30 e 60fps, além de contar com uma estabilização ótica em 4 eixos.
Visando atender diferentes faixas de valor foram lançados 4 modelos, do Mi Mix 2 que variam de 64GB até 256GB de memória interna, variando de 6GB a 8GB de RAM. Somente a versão “Special Edition” terá 8GB de memória RAM.
Qual a diferença da versão especial para a standard?
Algumas características diferenciam a versão normal do Mi Mix para a versão especial. São elas:
- Somente a versão especial terá a cor branca, e o anel em ouro 18K em volta da câmera e sensor de digitais. No modelo normal o anel banhado a ouro ficará somente ao redor da câmera.
- O corpo da versão especial diferencia-se por ser todo em cerâmica unibody, enquanto o modelo standart é em aluminio e tem apenas seus cantos curvados em cerâmica.
- Enquanto os modelos standarts possuem 6Gb de memória RAM, a versão especial contará com 8GB RAM/128GB. Nada mal não?
Especificações do Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2 | Mi Mix 2 versão standart | Mi Mix 2 versão especial |
Tela | 5.99 polegadas de tela – 2160 x 1080 | 5.99 polegadas de tela |
Resolução de 2160 x 1080 | Resolução de 2160 x 1080 | |
18:9 aspect ratio | 18:9 aspect ratio | |
570 ppi | 570 ppi | |
Processador | 64-bit octa-core (max 2.45GHz) Qualcomm Snapdragon 835, 10 nanometros | 64-bit octa-core (max 2.45GHz) Qualcomm Snapdragon 835, 10 nanometros |
RAM | 6 GB | 8 GB |
LPDDR4X | LPDDR4X | |
Armazenamento | 64 GB/128 GB/256 GB | 128 GB |
USF 2.1 | USF 2.1 | |
MicroSD | Não possui | Não possui |
Cameras | Traseira: 12 MP sensor, f/2.0, 4-axis OIS, 1,25 μm, PDAF | Traseira: 12 MP sensor, f/2.0, 4-axis OIS, 1,25 μm, PDAF |
4K 30 fps/ FHD 30/60fps | 4K 30 fps/ FHD 30/60fps | |
Frontal: 5 MP sensor, 1080p video, Modo Beautify | Frontal: 5 MP sensor, 1080p video, Modo Beautify | |
Bateria | 3,400 mAh (typical) | 3,400 mAh (typical) |
3,300 mAh (minimum) | 3,300 mAh (minimum) | |
2A QuickCharge 3.0 | 2A QuickCharge 3.0 | |
Carregamento Wireless | Não possui | Não possui |
Resistência a água e poeira (IP68) | Não possui | Não possui |
Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), 2X2 MIMO and MU-MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), 2X2 MIMO and MU-MIMO |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | NFC | |
USB Type-C (não possui entrada 3.5 mm para fones) | USB Type-C (não possui entrada 3.5 mm para fones) | |
GPS, AGPS, Glonass, BeiDou | GPS, AGPS, Glonass, BeiDou | |
Redes/Bandas | Redes/Bandas | |
Conectividade 2G | Conectividade 2G | |
• GSM 2/3/5/8 | • GSM 2/3/5/8 | |
• CDMA BC0,BC1,BC6,BC10 | • CDMA BC0,BC1,BC6,BC10 | |
Conectividade 3G | Conectividade 3G | |
• CDMA EVDO,BC0,BC1,BC6,BC10 | • CDMA EVDO,BC0,BC1,BC6,BC10 | |
• WCDMA 1/2/3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 19 | • WCDMA 1/2/3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 19 | |
• TDS-CDMA 34/39 | • TDS-CDMA 34/39 | |
Conectividade 4G | Conectividade 4G | |
• TD-LTE 34/38/39/40/41 | • TD-LTE 34/38/39/40/41 | |
• FDD-LTE 1/2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 /26 / 27 / 28 / 29 / 30 | • FDD-LTE 1/2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 /26 / 27 / 28 / 29 / 30 | |
• B41 suporte 2496MHz-2690MHz full bandwidth | • B41 suporte 2496MHz-2690MHz full bandwidth | |
• LTE B41 4 , 4X4 MIMO | • LTE B41 4 , 4X4 MIMO | |
SIM | Dual nano SIM | Dual nano SIM |
Software | MIUI 9 rodando Android 7.0 Nougat | MIUI 9 rodando Android 7.0 Nougat |
Dimensões e Peso | 151.8 x 75.5 x 7.7 mm | 150.5 x 74.6 x 7.7 mm |
185g | 187g | |
Design | Corpo em Alumínio | Corpo todo em Cerâmica unibody |
Cantos curvados em cerâmica | Versão Preta: Anel de ouro 18K ao redor da câmera e sensor de digitais | |
Anel de ouro 18K ao redor da câmera | Versão Branco: Anel de ouro rosê 18K ao redor da câmera e sensor de digitais | |
Valores conforme especificações do Mi Mix 2
- Versão Standard
- 6GB RAM + 64GB ROM (~$506) aprox. R$ 1563,54*
- 6GB RAM + 128GB ROM (~$552) aprox. R$ 1705,68*
- 6GB RAM + 256GB ROM (~$614) aprox. R$ 1897,26*
- Versão Especial disponível somente em novembro
- 8GB RAM + 128 GB ROM (~$720) aprox. R$ 2224,80*
*Valores sem impostos com conversão direta e cotação do dólar vigente
Onde comprar
Embora funcione normalmente em nossa rede e banda 4G no Brasil e o sistema seja disponibilizado em multi-linguagens incluindo o idioma português, o Mi Mix 2 não será comercializado no Brasil. Se você tem interesse em adquirir o smartphone você pode importá-lo através das seguintes lojas:
[su_button url=”https://goo.gl/S9mkEj” target=”blank” size=”5″ icon=”icon: chevron-circle-right” desc=”VERSÃO COM IDIOMA EM PORTUGUÊS”]ONDE COMPRAR: MI MIX 2 6GB RAM/256GB[/su_button]
[su_button url=”https://goo.gl/5pbzqp” target=”blank” size=”5″ icon=”icon: chevron-circle-right” desc=”VERSÃO COM IDIOMA EM PORTUGUÊS”]ONDE COMPRAR: MI MIX 2 6GB RAM/64GB[/su_button]
No começo desta página tem nosso unboxing do Mi Mix 2, e se você não conhece a primeira versão do Mi Mix confira alguns vídeos que fizemos dele abaixo e aproveite para inscrever-se em nosso canal do Youtube.